產品詳情
![]() |
水潤滑無油螺桿空壓機
![]() 主機 |
![]() 不銹鋼殼體 |
![]() 不銹鋼轉子 |
![]() 軸承 |
螺桿主機采用B.zimmern Group 原裝主機,在空氣品質、能源節約、運轉的高可靠度,皆證明其先進的技術品質。由于其本身的完美結構,造就了其完全對稱平衡壓縮,它震動更小,噪音更低。
完全無油的空氣品質(整機無油)
用水取代油,實現潤滑、冷卻、密封、降噪之四大功效,提供優質100%之無油空氣,無污染、泄放之水無須特殊處理,符合環保要求。由于水的作用,其壓縮又是理想的等溫壓縮,每單位馬力的風量較一般的干式壓縮機(雙螺桿)提高產量15%。
單機容量大,無余隙體積
單螺桿空壓機機體是由一個圓柱螺桿和兩個對稱配置的平面星輪組成。螺桿有6個齒,星輪有11個齒,兩個星輪將螺桿分割成上下兩個空間,各自實現吸氣、壓縮、排氣的過程。因此,但螺桿壓縮機相當于一臺六缸作用的活塞式壓縮機。螺桿旋轉一周,每一個螺槽均使用兩次,螺槽空間得到充分利用。于其他回轉式壓縮機比較:結構尺寸相同,排氣量相同時尺寸較小。
無潤滑油結構
高性能之耐磨之碳化硅滑動軸承,加之水的潤滑,提高可靠度。
水路控制
采用微電腦全自動控制,包括:自動補水、自動放水;水過濾器自動檢測等,加之采用高精密的過濾器有效地保障壓縮機的連續運轉。
冷卻系統
所有機型均可實現風冷與水冷,這也是其他無油壓縮機所不可比擬的。采用特制板翅式熱交換器,熱交換器能量高、體積小、無維修成本,并采用低溫差設計,避免造成高溫停機。水冷型冷卻水溫繩為6-8℃ ,空氣出口溫度不大于50℃。
完全無油的空氣品質
用水取代油,實現潤滑、冷卻、密封、降噪之四大功效,提供優質100%之無油空氣,無污染、泄放之水無須特殊處理,符合環抱要求。由于水的作用,其壓縮又是理想的等溫壓縮,每單位馬力的風量較一般的干式壓縮機提高產量15%。
理想的等溫壓縮
當20℃的空氣以絕熱過程壓縮至0。7Mpa;干式壓縮機由于沒有冷卻介質參與壓縮,排出的空氣將高于250℃。而我們用具有冷卻效用的潤滑水注入壓縮室,排氣溫度將會降至40℃,達到高效率的等溫壓縮。壓縮空氣中的水分含量也會由于溫度的降低而降低。同時,潤滑水將進一步帶走空氣中的塵埃。
符合環保要求
空氣壓縮機和其他配件皆使用適當材質并經過處理以防止生銹,壓縮室墊片也使用如陶瓷、碳纖維等先進材質;高精密度的水過濾器高效過濾雜質,確保潤滑水保持干凈水質。
比較內容 | CMN水潤滑螺桿空壓機 | 所有干式螺桿空壓機 |
壓縮組成部分 | 結構簡單、一級壓縮 | 結構復雜、二級壓縮 |
電機 | 二級 | 二級 |
轉速 | 不增速、無齒輪、2930轉/分 | 二級增速齒輪、4個同步增速齒輪箱、20000轉/分 |
泄露 | 無油壓縮、不增速、水密封、無泄露 | 增速齒輪箱有油,易泄露 |
轉子工作狀態 | 40℃以下等溫壓縮轉子永不變形 | 180℃下高溫壓縮,轉子容易變形,涂層容易剝落 |
對轉子的技術要求 | 無要求、不需要特殊保護 | 必須耐高溫,增加涂層以保護高溫工作中的轉子 |
對轉子的保養 | 不需要、無保養費用 | 必須定期對轉子進行重新涂層,費用昂貴 |
軸承結構 | 碳化硅、滑動軸承、無需潤滑、不含油 | 滾動軸承必須潤滑,含油 |
軸承密封 | 無需密封在水中工作 | 必須密封軸承的潤滑油,易污染壓縮空氣 |
冷卻方式 | 風冷、一級冷卻 | 油冷、風冷、水冷、二級或三級冷卻 |
密封方式 | 水工作效率高 | 無密封工作效率低,比水潤滑低15% |
潤滑方式 | 水 | 油或潤滑脂 |
零部件設計 | 通用設計,無需特殊定制,易損部件少 | 非通用設計,需要特殊定制,易損部件多 |
零部件要求 | 低 | 高 |
采購成本 | 低 | 高 |
電能消耗 | 低 | 高 |
日常保養 | 空氣過濾器、水過濾器 | 空濾、各級冷卻器、轉子涂層、軸承、軸封 |
主機壽命 | 25年 | 未知 |
排出空氣質量 | 終生絕對無油 | 階段性無油,非絕對無油(依賴不斷的保養) |
噪音 | 小 | 大 |
震動 | 小 | 大 |
體積 | 小 | 大 |
設計范圍 | 最小4KW-320KW | 37KW以上(由于泄露無法實現小功率設計) |
質量保證 | 整機3年,主機5年 | 整機1年,主機轉子8000小時 |
售后服務 | 免費,24小時到達現場,廠家 | 有償,48小時響應,代理商或廠家 |
保養費用(以75千瓦為例) | 5年內不超過1000元/年 | 3萬元以上/年,并且逐年增加 |
型號 | 最大工 作壓力 |
流量FAD | 電機 功率 |
噪音 | 重量 | 出口 管徑 |
冷卻 水量 |
外形尺寸 |
L×W×H | ||||||||
Mpa | m3/min | Kw | dB(A) | Kg | T/h | mm | ||
CM08B(F) | 0.8 | 1.1 | 7.5 | 58 | 500 |
3/4” |
2.5 | 1300×800×1300 |
1.0 | 1.02 | |||||||
1.25 | 0.81 | |||||||
CM11B(F) | 0.8 | 1.5 | 11 | 58 | 540 |
3/4” |
3.5 | 1300×800×1300 |
1.0 | 1.32 | |||||||
1.25 | 1.02 | |||||||
CM15B(F) | 0.8 | 2.40 | 15 | 63 | 650 | 1” | 5 | 1600×950×1400 |
1.0 | 2.12 | |||||||
1.25 | 1.61 | |||||||
CM18B(F) | 0.8 | 3.10 | 18.5 | 65 | 840 | 1” | 6 | 1600×950×1400 |
1.0 | 2.62 | |||||||
1.25 | 2.13 | |||||||
CM22B(F) | 0.8 | 3.50 | 22 | 65 | 870 | 1” | 7 | 1600×950×1400 |
1.0 | 3.13 | |||||||
1.25 | 2.61 | |||||||
CM30B | 0.8 | 5.00 | 30 | 66 | 980 | 1 1/4” | 10 | 1950×1050×1720 |
1.0 | 4.20 | |||||||
1.25 | 3.81 | |||||||
CM37B | 0.8 | 6.10 | 37 | 67 | 1000 | 1 1/4” | 12 | 1950×1050×1720 |
1.0 | 5.22 | |||||||
1.25 | 4.81 | |||||||
CM45B | 0.8 | 7.30 | 45 | 68 | 1060 | 1 1/2” | 15 | 2150×1300×1570 |
1.0 | 6.13 | |||||||
1.25 | 5.65 | |||||||
CM55B | 0.8 | 9.60 | 55 | 70 | 1250 | 1 1/2” | 18 | 2150×1300×1570 |
1.0 | 8.60 | |||||||
1.25 | 7.42 | |||||||
CM75B | 0.8 | 12.50 | 75 | 73 | 1480 | 1 1/2” | 24 | 2150×1300×1570 |
1.0 | 11.42 | |||||||
1.25 | 9.83 | |||||||
CM90B | 0.8 | 16.30 | 90 | 73 | 2030 | 2” | 30 | 2500×1500×1700 |
1.0 | 14.52 | |||||||
1.25 | 12.30 | |||||||
CM110B | 0.8 | 19.40 | 110 | 78 | 2450 | 2” | 36 | 2500×1500×1700 |
1.0 | 16.90 | |||||||
1.25 | 15.10 | |||||||
CM132B | 0.8 | 22.00 | 132 | 78 | 2550 | 2” | 45 | 2650×1600×1800 |
1.0 | 20.18 | |||||||
1.25 | 18.12 | |||||||
CM160B |
0.8 | 28.85 | 160 | 78 | 2710 | 2 1/2” | 53 | 3300×2200×2000 |
1.0 | 24.52 | |||||||
1.25 | 22.17 | |||||||
CM200B |
0.8 | 36.63 | 200 | 78 | 4100 | 3” | 65 | 3300×2200×2000 |
1.0 | 32.70 | |||||||
1.25 | 27.70 | |||||||
CM250B |
0.8 | 42.88 | 250 | 78 | 4500 | 3” | 80 | 3300×2200×2000 |
1.0 | 39.00 | |||||||
1.25 |